- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2017-05-08 | 存续 |
工商注册号 | 511725000277425 | 组织机构代码 | MA64UN7D9 | |
统一信用代码 | 91511725MA64UN7D9L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91511725MA64UN7D9L | 行业 | 房屋建筑业 | |
营业期限 | 2017-05-08至无固定期限 | 核准日期 | 0958-91-97 | |
登记机关 | 渠县工商质监局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 渠县渠江镇西城区月季苑C24号 | |||
经营范围 |
房屋建筑、建筑装修装饰、钢结构、土石方、河湖整治、堤防、建筑幕墙、公路路基、市政公用、建筑智能化工程;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-06-09 | 张思德干部学院建设项目场平土石方工程评标结果公示 | 四川省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |